Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu hôm nay

BXH bóng đá Cúp C1 Châu Âu mới nhất

TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter Milan 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atletico Madrid 8 6 0 2 20 12 8 18
6 B.Leverkusen 8 5 1 2 15 7 8 16
7 Lille 8 5 1 2 17 10 7 16
8 Aston Villa 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Atalanta 8 4 3 1 20 6 14 15
10 B.Dortmund 8 5 0 3 22 12 10 15
11 Real Madrid 8 5 0 3 20 12 8 15
12 Bayern Munich 8 5 0 3 20 12 8 15
13 AC Milan 8 5 0 3 14 11 3 15
14 PSV Eindhoven 8 4 2 2 16 12 4 14
15 PSG 8 4 1 3 14 9 5 13
16 Benfica 8 4 1 3 16 12 4 13
17 Monaco 8 4 1 3 13 13 0 13
18 Stade Brestois 8 4 1 3 10 11 -1 13
19 Feyenoord 8 4 1 3 18 21 -3 13
20 Juventus 8 3 3 2 9 7 2 12
21 Celtic 8 3 3 2 13 14 -1 12
22 Man City 8 3 2 3 18 14 4 11
23 Sporting Lisbon 8 3 2 3 13 12 1 11
24 Club Brugge 8 3 2 3 7 11 -4 11
25 Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12 19 -7 11
26 Stuttgart 8 3 1 4 13 17 -4 10
27 Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 16 -8 7
28 Bologna 8 1 3 4 4 9 -5 6
29 Crvena Zvezda 8 2 0 6 13 22 -9 6
30 Sturm Graz 8 2 0 6 5 14 -9 6
31 Sparta Praha 8 1 1 6 7 21 -14 4
32 Leipzig 8 1 0 7 8 15 -7 3
33 Girona 8 1 0 7 5 13 -8 3
34 RB Salzburg 8 1 0 7 5 27 -22 3
35 Slo. Bratislava 8 0 0 8 7 27 -20 0
36 Young Boys 8 0 0 8 3 24 -21 0

BXH BD Cúp C1 Châu Âu hôm nay

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu - bongda360 cập nhật nhanh thông tin BXH Cúp C1 Châu Âu các đội tuyển, CLB bóng đá trong mùa giải. Sau mỗi trận đấu, vòng đấu, các thông tin về tổng điểm, thứ hạng, số trận thắng - bại, hiệu số bàn thắng,... đều được cập nhật nhanh nhất trên bảng xếp hạng (giải).

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu được tối ưu giao diện, dễ sử dụng theo kiểu phân mục. BXH Cúp C1 Châu Âu giúp người xem nắm được thứ tự các đội dễ dàng, tiện lợi nhất. Các thông tin trên BXH BD Cúp C1 Châu Âu đều được update liên tục từ trận đấu trực tiếp, đảm bảo chính xác 100%.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết: