Bảng xếp hạng VĐQG Đức - KQBD Đức hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức mới nhất
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 14 |
2 | Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
3 | Ein.Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 |
4 | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
5 | B.Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 11 |
6 | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
7 | B.Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
8 | Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 |
9 | Heidenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
10 | Mainz | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
11 | Wer.Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 |
12 | Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 |
13 | Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
14 | M.gladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
15 | St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
16 | Hoffenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |
17 | Holstein Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 |
18 | Bochum | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 |
BXH BD VĐQG Đức hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức - tinbongda360 cập nhật nhanh thông tin BXH VĐQG Đức các đội tuyển, CLB bóng đá trong mùa giải. Sau mỗi trận đấu, vòng đấu, các thông tin về tổng điểm, thứ hạng, số trận thắng - bại, hiệu số bàn thắng,... đều được cập nhật nhanh nhất trên bảng xếp hạng (giải).
Bảng xếp hạng VĐQG Đức được tối ưu giao diện, dễ sử dụng theo kiểu phân mục. BXH VĐQG Đức giúp người xem nắm được thứ tự các đội dễ dàng, tiện lợi nhất. Các thông tin trên BXH BD VĐQG Đức đều được update liên tục từ trận đấu trực tiếp, đảm bảo chính xác 100%.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm